Размеры и типы корпусов SMD-компонентов
Поверхностный монтаж — технология изготовления электронных изделий на печатных платах, которую также называют ТМП (технология монтажа на поверхность), SMT (англ. surface mount technology) и SMD-технология (от англ. surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность).
Электронные компоненты для поверхностного монтажа («чип-компоненты» или SMD-компоненты) выпускаются различных размеров и в разных типах корпусов. Таблица типоразмеров и SMD-корпусов поможет быстро получить необходимые данные.
Размеры и типы корпусов SMD-компонентов
Двухконтактные компоненты: прямоугольные, пассивные (резисторы и конденсаторы)
Обозначение типоразмера состоит из четырех цифр. Две первые соответствуют округленно длине L в принятой системе измерения (либо метрической, либо дюймовой), а две последние — ширине W.
Типоразмер (дюймовая система) | Типоразмер (метрическая система) | Размер (мм) |
008004 | 0201 | 0.25×0.125 |
009005 | 03015 | 0.3×0.15 |
01005 | 0402 | 0.4×0.2 |
0201 | 0603 | 0.6×0.3 |
0402 | 1005 | 1.0×0.5 |
0603 | 1608 | 1.6×0.8 |
0805 | 2012 | 2.0×1.25 |
1008 | 2520 | 2.5×2.0 |
1206 | 3216 | 3.2×1.6 |
1210 | 3225 | 3.2×2.5 |
1806 | 4516 | 4.5×1.6 |
1812 | 4532 | 4.5×3.2 |
1825 | 4564 | 4.5×6.4 |
2010 | 5025 | 5.0×2.5 |
2512 | 6332 | 6.3×3.2 |
2725 | 6863 | 6.9×6.3 |
2920 | 7451 | 7.4×5.1 |
Двухконтактные компоненты: цилиндрические, пассивные (резисторы и диоды) в корпусе MELF
корпус | размеры (мм) и другие параметры |
Melf (MMB) 0207 | L = 5,8 мм, Ø = 2,2 мм, 1,0 Вт, 500 В |
MiniMelf (MMA) 0204 | L = 3,6 мм, Ø = 1,4 мм, 0,25 Вт, 200 В |
MicroMelf (MMU) 0102 | L = 2,2 мм, Ø = 1,1 мм, 0,2 Вт, 100 В |
Двухконтактные компоненты: танталовые конденсаторы
тип | размеры (мм) |
A (EIA 3216-18) | 3,2 × 1,6 × 1,6 |
B (EIA 3528-21) | 3,5 × 2,8 × 1,9 |
C (EIA 6032-28) | 6,0 × 3,2 × 2,2 |
D (EIA 7343-31) | 7,3 × 4,3 × 2,4 |
E (EIA 7343-43) | 7,3 × 4,3 × 4,1 |
Двухконтактные компоненты: диоды (англ. small outline diode, сокр. SOD)
обозначение | размеры (мм) |
SOD-323 | 1,7 × 1,25 × 0,95 |
SOD-123 | 2,68 × 1,17 × 1,60 |
Трёхконтактные компоненты: транзисторы с тремя короткими выводами (SOT)
обозначение | размеры (мм) |
SOT-23 | 3 × 1,75 × 1,3 |
SOT-223 | 6,7 × 3,7 × 1,8 |
DPAK (TO-252) | корпус (трёх- или пятиконтактные варианты), разработанный компанией Motorola для полупроводниковых устройств с большим выделением тепла |
D2PAK (TO-263) | корпус (трёх-, пяти-, шести-, семи- или восьмивыводные варианты), аналогичный DPAK, но больший по размеру (как правило габариты корпуса соответствуют габаритам TO220) |
D3PAK (TO-268) | корпус, аналогичный D2PAK, но ещё больший по размеру |
Многоконтактные компоненты: выводы в две линии по бокам
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
ИС — с выводами малой длины (англ. small-outline integrated circuit, сокращённо SOIC) | 1,27 |
TSOP — (англ. thin small-outline package) тонкий SOIC (тоньше SOIC по высоте) | 0,5 |
SSOP — усаженый SOIC | 0,65 |
TSSOP — тонкий усаженый SOIC | 0,65 |
QSOP — SOIC четвертного размера | 0,635 |
VSOP — QSOP ещё меньшего размера | 0,4; 0,5 или 0,65 |
Многоконтактные компоненты: выводы в четыре линии по бокам
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
PLCC, CLCC — ИС в пластиковом или керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | 1,27 |
QFP — (англ. quad flat package) — квадратные плоские корпусы ИС | разные размеры |
LQFP — низкопрофильный QFP |
1,4 мм в высоту разные размеры |
PQFP — пластиковый QFP (44 или более вывода) | разные размеры |
CQFP — керамический QFP (сходный с PQFP) | разные размеры |
TQFP — тоньше QFP | тоньше QFP |
PQFN — силовой QFP | нет выводов, площадка для радиатора |
Многоконтактные компоненты: массив выводов
обозначение | расстояние между выводами (мм) |
BGA — (англ. ball grid array) — массив шариков с квадратным или прямоугольным расположением выводов | 1,27 |
LFBGA — низкопрофильный FBGA, квадратный или прямоугольный, шарики припоя | 0,8 |
CGA — корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | разные размеры |
CCGA — керамический CGA | разные размеры |
μBGA — (микро-BGA) — массив шариков | расстояние между шариками менее 1 мм |
FCBGA — (англ. flip-chip ball grid array) массив шариков на подложке к подложке припаян кристалл с теплораспределителем |
разные размеры |
PBGA — массив шариков, кристалл внутри пластмассового корпуса | разные размеры |
LLP — безвыводный корпус | — |
Обратите внимание:
Компания «Глобал Инжиниринг» предлагает большой каталог с оборудованием для поверхностного монтажа. У нас вы найдёте: трафаретные принтеры; системы дозирования; оборудование для монтажа компонентов; печи конвекционной и парофазной пайки; установки лужения; приборы для подготовки паяльной пасты; конвеерные системы и многое другое. // Приобретая оборудование, вы получаете 100% гарантийную и пост-гарантийную поддержку, помощь в приобретении запасных частей и расходных материалов, программы обучения и всю техническую информацию.