Дымоуловитель SYSTEM 250E
Закрыть [x]
Добавлено к запросам.
Основным средством борьбы с паяльным дымом являются системы дымоулавления и фильтрации. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров.
| SYS250 | дымоуловитель System 250 |
|
| Принадлежности для непосредственного соединения с рабочим местом | ||
| SPAF50ESDP 1м |
50мм антистатический гибкий дымоприемник 1м (крепится непосредственно на фильтрующий блок) |
|
| Принадлежности для соединения дымоуловителя с удаленным рабочим местом | ||
| SPAN50ESDP | антистатический гибкий дымоприемник, раструб 50мм |
|
| SPAF50ESDP | антистатический гибкий дымоприемник, раструб 100мм | |
| FMP50ESD | 50мм антистатическая воздушная розетка с регулятором потока | |
| TB-50 | 50мм струбцина для крепления к столу | |
| 50-FT | 50мм гибкий воздуховод, 1 м.п. | |
| Комплект для работы с клеем или растворителями | ||
| ССС50 | прозрачный короб для химикатов |
|
| ССС50ESD | антистатический колпак для химикатов |
|
| 50-FT | 50мм гибкий воздуховод |
|
| 50-JC | 50мм фиксатор гибкого воздуховода |
|
| Сменные фильтры | ||
| 250-PF | префильтр (упак. из 5шт) | |
| 250-СF |
основной комбофильтр (для пайки) |
|
| 250-GF |
основной угольный фильтр (для работы с клеем и растворителями) |
|
Параметры
| вес блока | 10кг |
| габариты | 260x260x420мм |
| электропитание | 230В, 1.5А |
| выходная мощность | 120Вт |
| производительность | 180 м³/час |
| уровень шума | 55Дб |
| разряжение | -40 mbar |
| индикатор загрязнения фильтра | есть |
| ресурс двигателя | 40 000 час |
| диаметр впускного патрубка | 2х50мм |
| эффективность очистки для частиц 0.3мкм |
99,997% |