DRYTECH | Fast Super Dryer ꜛ автоматические шкафы сухого хранения
Полностью автоматизированное быстрое осушение компонентов и изделий с гарантированным поддержанием уровня влажности в заданных значениях.
Полное описание
Серия FAST SUPER DRYER — это автоматические шкафы сухого хранения с электронной индикацией и управлением,
в трех доступных диапазонах: <5%, <10%, <20%, < 10-50%.
Эта серия шкафов предназначена для быстрого осушения компонентов и изделий в таких сферах применения как: пайка, влагозащита и нанесение лаков, частично смонтированные печатные платы (ПП), полностью смонтированные ПП, корпуса микросхем и чипы (QFP, BGA, CSP, SDP), связующие материалы и клеи, ЖК платы, приборы с зарядовой связью (ПЗС), конденсаторы, кварцевые резонаторы и др.
Основные преимущества:
- гарантируемая относительная влажность: <5%, <10%, <20%, <10-50% (для соответствующих моделей)
- полностью автоматическая работа, не требует вмешательства человека
- малое время восстановления относительной влажности <30 минут — без продувки азотом или сухим воздухом
- осушение и влагопоглощение при комнатной температуре
- соответствует стандарту IPC/JEDEC J-STD-033B
- система двойных датчиков, гигрометр, микропроцессорное управление и индикация
- цифровой гигрометр и термодатчик
- конструкция исключает влияние внешних факторов, температуры и влажности на производительность
- практически не требует обслуживания
- продолжает влагопоглощение даже в случае неожиданного отключения электроэнергии.
Параметры
Модель | XDC-101 |
Относительная влажность | ≤5% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 40×74×45,5 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 36×59,7×35,7 |
Емкость (объем), л | 93 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Напряжение | 110В или 220 В |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Количество полок | 2 |
Модель | XDC-501 |
Относительная влажность | ≤5% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 88×90×58 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 83×79×48 |
Емкость (объем), л | 372 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Напряжение | 110В или 220 В |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Количество полок | 3 |
Модель | XDC-1001 |
Относительная влажность | ≤5% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 60×193×71 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 56×174×61 |
Емкость (объем), л | 672 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Напряжение | 110В или 220 В |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Количество полок | 5 |
Модель | XDC-2001 |
Относительная влажность | ≤5% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 120×193×71 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 110×174×61 |
Емкость (объем), л | 1 314 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Напряжение | 110В или 220 В |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Количество полок | 5 |
Серия SDC: обеспечивает уровень влажности ниже 10%
Модель | SDC-101 |
Относительная влажность | ≤10% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 40×74×45,5 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 36×59,7×35,7 |
Емкость (объем), л | 93 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 2 |
Модель | SDC-501 |
Относительная влажность | ≤10% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 88×90×58 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 83×79×48 |
Емкость (объем), л | 372 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 3 |
Модель | SDC-1001 |
Относительная влажность | ≤10% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 60×193×71 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 56×174×61 |
Емкость (объем), л | 672 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |
Модель | SDC-2001 |
Относительная влажность | ≤10% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 120x193×71 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 110×174×61 |
Емкость (объем), л | 1 314 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |
Серия TD: обеспечивает уровень влажности ниже 20%
Модель | TD -101 |
Относительная влажность | <20% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 40x69,2×45,5 |
Внутренние габариты (Ш×В×Г) см | 36× 59,7× 35,7 |
Емкость (объем), л | 93 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 2 |
Модель | TD -501 |
Относительная влажность | <20% |
Внешние габариты (Ш×В×Г) см | 88x90×58 |
Внутренние габариты (Ш×ВхГ) см | 83х79х48 |
Емкость (объем), л | 372 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 3 |
Модель | TD -1001 |
Относительная влажность | <20% |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 60х193х71 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 56х174х61 |
Емкость (объем), л | 672 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |
Модель | TD -2001 |
Относительная влажность | <20% |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 120x193х71 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 110х174х61 |
Емкость (объем), л | 1314 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |
Серия TUS обеспечивает уровень влажности от 10%∽50 %
Модель | TUS -101 |
Относительная влажность | 10%∽50 % |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 40х74х43,7 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 36х59,7х35,7 |
Емкость (объем), л | 93 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 2 |
Модель | TUS -501 |
Относительная влажность | 10%∽50 % |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 88х90х53 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 83х79х48 |
Емкость (объем), л | 372 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 3 |
Модель | TUS -1001 |
Относительная влажность | 10%∽50 % |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 60х193х66 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 56х174х61 |
Емкость (объем), л | 672 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |
Модель | TUS -2001 |
Относительная влажность | 10%∽50 % |
Внешние габариты (ШхВхГ) см | 120х193х66 |
Внутренние габариты (ШхВхГ) см | 110х174х61 |
Емкость (объем), л | 1 314 |
Корпус | антистатическое покрытие корпуса и полок, антистатическое стекло |
Гигрометр | цифровой термо-гигрометр (TESTO, Германия) |
Напряжение | 110В или 220В |
Количество полок | 5 |